Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleef, Benjamin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhoef, Herman | Overige staf | Teammanager |
Vos, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Vos, Bart | Overige staf | Teammanager |
Voskuylen, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 22 | |
2 | Loenermark 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
3 | Albatross 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
4 | Sallandia 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 17 | |
5 | SC Klarenbeek 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | |
6 | WWNA 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
7 | SV CCW '16 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
8 | Elsweide 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
9 | Activia 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 28 | -5 | 11 | |
10 | Turkse Kracht 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
11 | Veluwezoom 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
12 | Victoria Boys 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
13 | Broekland 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 | 5 | |
14 | Voorst 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV CCW '16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | SP Lochem 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | SSA/SJO Ratti - Socii 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | Voorst 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | RKHVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | SDV Barneveld | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Leones 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | csv Apeldoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Sportclub Groessen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Robur et Velocitas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | DDV '23 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | SCE 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Spcl. Brummen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | DVOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Germania 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Lunteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Jonge Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
19 | JVC Cuijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | sv DFS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Eendracht '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | AGOVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | VDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Voorwaarts T 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
30 | Spero 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | DUNO D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Achilles '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | WSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Batavia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | SCW '23 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | SC Bemmel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Kolping-Dynamo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39 | SKV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
40 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Rood Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | GSV '38 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | OBW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | sv Orderbos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WAVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | De Paasberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | NEC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
48 | ONA '53 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
49 | SV CCW '16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
50 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Achten, Lars | Teamspeler |
Bakker, Tim | Teamspeler |
Frederiks, Philip | Teamspeler |
Haan, Ruben de | Teamspeler |
Haan, Stan de | Teamspeler |
Haan, Tijn de | Teamspeler |
Kelly, Guido | Teamspeler |
Keurhorst, Bart | Teamspeler |
Kuipers, Isaac | Teamspeler |
Riele, Koen ter | Teamspeler |
Ruth, Jochem van | Teamspeler |
Velthorst, Freek | Teamspeler |
Velthorst, Jaap | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV CCW '16
Molenallee 53
7384 AP Wilp