Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 21 | |
2 | WVV'34 JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
3 | CCW'16 JO12-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 11 | |
4 | FC RDC JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | 11 | |
5 | SP Lochem JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
6 | FC Zutphen JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 25 | 6 | 8 | |
7 | Colmschate '33 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
8 | Sportclub Deventer JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 38 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 11 | |
2 | Voorwaarts T JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
3 | SP Lochem JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 | |
4 | CCW'16 JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 7 | |
5 | FC Zutphen JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
6 | Colmschate '33 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CCW'16 JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lemelerveld JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sc. Overwetering, JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Voorwaarts T JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Warnsveldse Boys Jo12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Zutphen JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Zweef JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie