Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | SV CCW '16 JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | v.v. Dieren JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
4 | WWNA JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | FC Zutphen JO19-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 2 | |
6 | Eerbeekse Boys JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWNA JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
2 | VIOS V. JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
3 | Heerde JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
4 | V en L JO19-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | SV CCW '16 JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
6 | SEH JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | csv Apeldoorn JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV CCW '16 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SP Lochem JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sc. Overwetering JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC RDC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Schalkhaar JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SP Teuge JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V en L JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Voorst JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts T JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Zutphen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie