Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Deventer JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandweerd |
Adres | Brederodelaan 41 A |
Plaats | 7412NG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-618860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Baran) Tunc | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Deventer JO15-1 - CCW '16 JO15-1 | 23 sep. 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Deventer JO15-1 | CCW '16 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 55 | 31 |
Uit gewonnen | 47 | 34 |
% gewonnen | 62% | 56% |
% thuis gewonnen | 67% | 55% |
% uit gewonnen | 57% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Luuk | Teamspeler | |
Beunk, Stijn | Teamspeler | |
Haan, Ruben de | Technische staf | Trainer |
Harmsen, Noud | Teamspeler | |
Neuteboom - Spijker, Roel | Teamspeler | |
Rutgers, Pieter | Teamspeler | |
Velthorst, Freek | Overige staf | Teammanager |
Velthorst, Freek | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aygun, Tugra | Teamspeler | |
Baltaci, Halil | Teamspeler | |
Dickhof, Til | Teamspeler | |
Rijk, Levi | Teamspeler | |
Roseboom, Mike | Teamspeler | |
Schottert, Jesse | Teamspeler | |
Tunc, Baran | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Raff | Teamspeler | |
Wit, Mees de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV CCW '16
Molenallee 53
7384 AP Wilp