Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Deventer JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandweerd |
Adres | Brederodelaan 41 A |
Plaats | 7412NG DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570-618860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymond) Bresser | Scheidsrechter |
R. (Rick) Boer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Deventer JO14-1 - CCW '16 JO14-1 | 23 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Deventer JO14-1 | CCW '16 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 41% | 70% |
% thuis gewonnen | 36% | 76% |
% uit gewonnen | 46% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tim | Overige staf | Teammanager |
Berends, Job | Overige staf | Teammanager |
Berends, Job | Technische staf | Trainer |
Dashorst, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Dashorst, Milan | Teamspeler | |
Deinema, Finn | Teamspeler | |
Haarman, Mike | Teamspeler | |
Schotpoort, Baz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bey, Valentijn De la | Teamspeler | |
Boer, Cas | Teamspeler | |
Boorsma, Tiede | Teamspeler | |
Bresser, Ravi | Teamspeler | |
Bresser, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Eijsden, Aron van | Teamspeler | |
Fiering, Gijs | Teamspeler | |
Ganzevles, Mats | Teamspeler | |
Sekulovic, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV CCW '16
Molenallee 53
7384 AP Wilp