Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJzendoorn, Niels van | Technische staf | Trainer |
IJzendoorn, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO11-4JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
2 | SV CCW '16 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 9 | |
3 | Sportclub Deventer JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
4 | Twello SV JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 6 | |
5 | Terwolde JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Voorwaarts T JO11-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 | |
7 | Sportclub Deventer JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV CCW '16
Molenallee 53
7384 AP Wilp