Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO14-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
2 | Oene JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
3 | Klarenbeek SC JO14-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
4 | SV CCW '16 JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 8 | |
5 | SV Vaassen JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | Voorwaarts T JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 4 | |
7 | V en L JO14-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Apeldoorn JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | Klarenbeek SC JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 9 | |
3 | SV CCW '16 JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | Voorwaarts T JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | De Hoven JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
6 | SP Eefde JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Albatross JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | csv Apeldoorn JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV CCW '16 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Groen Wit '62 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groen Wit '62 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klarenbeek SC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robur et Velocitas JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Vaassen JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | V en L JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Voorwaarts T JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | WSV JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie