Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Job | Overige staf | Teammanager |
Berendsen, Stijn | Technische staf | Trainer |
Haan, Ruben de | Technische staf | Trainer |
IJzendoorn, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 16 | |
2 | Spcl. Brummen JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
3 | Sc. Overwetering JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
4 | Groen Wit '62 JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | V en L JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | SV CCW '16 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 42 | -8 | 6 | |
7 | v.v. Dieren JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
8 | Sportclub Deventer JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spcl. Brummen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV CCW '16 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | v.v. Dieren JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oeken JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Schalkhaar JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Voorwaarts T JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dashorst, Milan | Teamspeler | |
Deinema, Finn | Teamspeler | |
Haarman, Mike | Teamspeler | |
Schotpoort, Baz | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.