Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Job | Overige staf | Teammanager |
Berendsen, Stijn | Technische staf | Trainer |
Haan, Ruben de | Technische staf | Trainer |
IJzendoorn, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 16 | |
2 | Spcl. Brummen JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
3 | Sc. Overwetering JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
4 | Groen Wit '62 JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
5 | V en L JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | SV CCW '16 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 42 | -8 | 6 | |
7 | v.v. Dieren JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
8 | Sportclub Deventer JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spcl. Brummen JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | Voorwaarts T JO15-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | Oeken JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | SV CCW '16 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 3 | |
5 | SV Schalkhaar JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
6 | v.v. Dieren JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke UD JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
2 | Albatross JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | SV Schalkhaar JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Colmschate '33 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Voorwaarts T JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
6 | v.v. Dieren JO15-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
7 | Oeken JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Turkse Kracht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | V en L JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | WSV JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | SV CCW '16 JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
12 | SV Vaassen JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dashorst, Milan | Teamspeler | |
Deinema, Finn | Teamspeler | |
Haarman, Mike | Teamspeler | |
Schotpoort, Baz | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.