Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS V. VR2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 59 | 5 | 54 | 22 | |
2 | SV CCW '16 VR1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
3 | Voorwaarts T VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
4 | ZVV '56 VR2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
5 | Groen Wit '62 VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
6 | WSV VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
7 | Oene VR2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
8 | SP Teuge VR1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 11 | |
9 | Victoria Boys VR3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 | 6 | |
10 | SVO Deventer'21 VR3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
11 | Albatross VR2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 73 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Lochem VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | SC Klarenbeek VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Eerbeekse Boys VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | SV CCW '16 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Geen informatie