Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaik, Chantal van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV CCW '16 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | Albatross VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | ZVV '56 VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
4 | Beekbergen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | SP Teuge VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | SVO Deventer'21 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Voorwaarts T VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | VIOS V. VR3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | Groen Wit '62 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Beekbergen VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Elspeet VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | Oene VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV CCW '16 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
2 | FC Zutphen VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | Oeken VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Achilles'12/ATC'65 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Albatross VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AZSV VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bergentheim VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV CCW '16 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DETO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIO '30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Drienerlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVC Dedemsvaart VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Enter Vooruit VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Epe VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior '31 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heerde VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Hellendoorn VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hierden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Horst VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jonge Kracht VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kesteren VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lunteren VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marienberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nunspeet VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Oene VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | F.C. Ommen VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Prins Bernhard VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCW '23 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ST SDOUC/GWVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SJO VCHW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Stroe VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | USV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VIOD VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Wilhelminaschool VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Woezik VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | WWNA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ZAC VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ZVV '56 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZZC'20 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgonjen, Lucy | Teamspeler | |
Brinkerink, Melissa | Teamspeler | |
Hofman, Elin | Teamspeler | |
Huis in't Veld, Mischa | Teamspeler | |
Hulscher, Cato | Teamspeler | |
Hurenkamp, Maud | Teamspeler | |
Kampe, Nina te | Teamspeler | |
Keulen, Sanne van | Teamspeler | |
Kok, Tara | Teamspeler | |
Kruitbosch, Louise | Teamspeler | |
Loo, Loes van het | Teamspeler | |
Neuteboom Spijker, Iris | Teamspeler | |
Smit, Emma | Teamspeler | |
Smit, Judith | Teamspeler | |
Smit, Stella | Teamspeler | |
Tapan, Janina | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV CCW '16
Molenallee 53
7384 AP Wilp