• Programma

    WedstrijddatumThuisteamUitteam
    14-11-2026 09:00SV CCW '16 O8-1Colmschate '33 O8-1
    14-11-2026 09:00SV CCW'16 O9-1JMSportclub Deventer O9-3
    14-11-2026 09:00SV CCW '16 O11-1Sportclub Deventer O11-3
    14-11-2026 09:00AGOVV O10-5SV CCW '16 O10-1JM
    14-11-2026 10:00SV CCW'16 MO15-1 (9-tal)Victoria Boys MO15-1
    14-11-2026 10:30SV CCW '16 O13-1Robur et Velocitas O13-4JM
    14-11-2026 11:00SV CCW '16 O15-1Koninklijke UD O15-1
    14-11-2026 11:00Excelsior '31 O14-1SV CCW '16 O14-1JM
    14-11-2026 11:30Diepenveen O17-1SV CCW '16 O17-1
    14-11-2026 14:00Voorst O19-1SV CCW '16 O19-1
    14-11-2026 14:30SV CCW '16 2Eerbeekse Boys 3
    15-11-2026 11:00V en L 3SV CCW '16 3
    15-11-2026 14:00Activia 1SV CCW '16 1
    17-11-2026 20:00SV CCW '16 O19-1Koninklijke UD O19-1
  • Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    9 nov.SV CCW '16 O14-1JM - De Zweef O14-15 - 3
    8 nov.SV CCW '16 1 - Wijhe '92 14 - 0
    8 nov.SV CCW '16 3 - V en L 33 - 2
    8 nov.ABS 3 - SV CCW '16 24 - 0
    7 nov.AZC O15-2JM - SV CCW '16 O15-12 - 4
    7 nov.SV CCW '16 3 - EZC '84 34 - 0
    7 nov.Spcl. Brummen 3 - SV CCW '16 23 - 1
    7 nov.WWNA O13-1JM - SV CCW '16 O13-13 - 1
    7 nov.SV CCW '16 O17-1 - Colmschate '33 O17-27 - 5
    7 nov.DAVO MO15-1 - SV CCW'16 MO15-1 (9-tal)0 - 6
    7 nov.SV CCW '16 O14-1JM - Longa'30 O14-1JM1 - 5